Facility
工程 | 备注 | 日本国内 | 海外 |
---|---|---|---|
冷锻成型机 | 日本制・韩国制 | 34台 | 10台 |
工程 | 备注 | 日本国内 | 海外 |
---|---|---|---|
切削 (NC车床) |
- | 23台 | - |
工程 | 备注 | 日本国内 | 海外 |
---|---|---|---|
切削 (专业加工机) |
内孔底槽加工机 | 10台 | - |
沟槽加工机 | 2台 | - | |
横孔加工机 | 1台 | - |
工程 | 备注 | 日本国内 | 海外 |
---|---|---|---|
搓丝机 | 本公司制(外螺纹用) | 34台 | 10台 |
3个滚轮· 2个滚轮·其他 |
32台 | - | |
内螺纹用 | 7台 | - |
工程 | 备注 | 日本国内 | 海外 |
---|---|---|---|
图像处理检查机 | 外螺纹用 | 14台 | 7台 |
喷射管用管套产品用 | 2台 | - | |
其他检查机 | 5台 | - |
工程 | 备注 | 日本国内 | 海外 |
---|---|---|---|
设计开发 | I-CAD | 3台 | - |
AUTO CAD | 1台 | 2台 |
工程 | 备注 | 日本国内 | 海外 |
---|---|---|---|
膜厚测试仪 | - | 1台 | 3台 |
形状测量仪 | - | 4台 | 3台 |
投影机 | - | 3台 | 3台 |
螺纹摩擦試験機 | - | 1台 | 2台 |
摩擦稳定剂涂布 自动生产线 |
- | 0台 | 1台 |