Facility
工程 | 備考 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
冷間圧造 | 日本製・韓国製 | 34台 | 10台 |
工程 | 備考 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
切削 (NC旋盤) |
- | 23台 | - |
工程 | 備考 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
切削 (専用加工機) |
逃溝加工機 | 10台 | - |
溝加工機 | 2台 | - | |
横穴加工機 | 1台 | - |
工程 | 備考 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
ねじ転造 | 自社製(外ねじ) | 34台 | 10台 |
3ローラー・ 2ローラー・他 |
32台 | - | |
内ねじ用 | 7台 | - |
工程 | 備考 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
画像処理検査 | 外ねじ用 | 14台 | 7台 |
噴射管スリープ用 | 2台 | - | |
その他検査機 | 5台 | - |
工程 | 備考 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
設計開発 | I-CAD | 3台 | - |
AUTO CAD | 1台 | 2台 |
工程 | 備考 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
膜厚測定器 (X-Ray) |
- | 1台 | 3台 |
形状測定器 | - | 4台 | 3台 |
投影機 | - | 3台 | 3台 |
ねじ摩擦 試験機 |
- | 1台 | 2台 |
摩擦 安定剤塗布 自動ライン |
- | 0台 | 1台 |